| 產(chǎn)品詳細介紹
 
 
    
        
            | Cat.# | Volume | Colour Code | Graduation | Negative Graduation | Units/Box | Units/Carton |  
            | PN1E1 | 1 ml | Yellow | 1/100 ml | 0.3 ml | 500  | 2000  |  
            | PN2E1 | 2 ml | Green | 1/50 ml | 0.4 ml | 500  | 2000  |  
            | PN5E1 | 5 ml | Blue | 1/10 ml | 3.0 ml | 250  | 1000  |  
            | PN10E1 | 10 ml | Orange | 1/10 ml | 3.0 ml | 200  | 800  |  
            | PN25E1 | 25 ml | Red | 1/5 ml | 2.6 ml | 100  | 400  |  
            | PN50E1 | 50 ml | Purple | 1/2 ml | 10 ml | 75  | 300  |  1ml/2ml/5ml/10ml/25ml/50ml移液管 一次成型,無焊縫,避免了由于焊縫殘留液體。5, 10 和 25 ml 移液管的長度均不超過30cm,這個長度便于操作,并且避免了使用者由于手臂抬舉過高所造成德疲勞。
 經(jīng)伽瑪照射,保證器皿內(nèi)的無菌狀態(tài) 經(jīng)過無熱原認證
 經(jīng)過無細胞毒素認證
 經(jīng)過無溶血作用認證
 負值刻度提供額外容量
 在頂端塞入塞子預防液體滲入移液管
 色碼標示利于容易、快速地確認移液管容量
 包裝袋便于打開
 
   |