| 
        
          |  | 
              
                | 產(chǎn)品型號:多功能數(shù)據(jù)采集卡 產(chǎn)品代碼:
 產(chǎn)品價格:0
 計量單位:塊
 折 扣 率: 0
 最后更新:2021-03-24
 關(guān) 注 度:4945
 生產(chǎn)企業(yè):西安阿爾泰電子科技發(fā)展有限公司
 |  
                |  |  
                |  |  
                |  與企業(yè)聯(lián)系時請告知該信息來自教育裝備網(wǎng)! |  
                |  |  |  
        
          | 產(chǎn)品詳細(xì)介紹
 產(chǎn)品概述	總線類型	USB3.0  Super Speed
 操作系統(tǒng)	XP、Win7、Win8、Win10
 AI模擬量輸入	分辨率	16bit
 采樣范圍	±10V、±5V、±2V、±1V
 最大采集速率	250Ksps
 通道數(shù)量	64通道(RSE、NRSE); 32通道(DIFF)
 通道掃描模式	異步循環(huán)掃描
 采集模式	按需單點采樣、有限點采樣、連續(xù)采樣
 存儲器深度	4K 點FIFO
 觸發(fā)源	軟件強(qiáng)制觸發(fā)、通道模擬量觸發(fā)、外部數(shù)字量觸發(fā)
 AO模擬量輸出	通道數(shù)量	4路
 最大采集速率	1Msps
 分辨率	14bit
 采樣范圍	±10V、±5V
 驅(qū)動能力	5mA
 存儲器深度	4K字(點)FIFO存儲器
 通道輸出模式	同步輸出
 生成模式	單點(按需)采樣、有限點采樣、連續(xù)采樣
 CTR計數(shù)器	通道數(shù)	4路獨(dú)立多功能計數(shù)器
 計數(shù)器位數(shù)	32位
 計數(shù)器功能	邊沿計數(shù)、脈寬測量、頻率/周期測量、半周期測量、線性位測量、角位置測量、可編程脈沖輸出
 DI/O	24通道 DI/O:Port0 8路,Port1與Port2各8路復(fù)用PFI
 
 |  | 
         
         
          | 
               
                | 會員級別:免費(fèi)會員 |   
                | 加入時間:2017-07-04 |  |    |