湖州市仁皇工程咨詢(xún)有限公司關(guān)于湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院的儲(chǔ)能電池制造工藝實(shí)訓(xùn)室中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.qdjcjx.com2025年05月19日 10:58教育裝備網(wǎng)
、
一、項(xiàng)目編號(hào):仁皇招字2025078號(hào)
二、項(xiàng)目名稱(chēng):儲(chǔ)能電池制造工藝實(shí)訓(xùn)室
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 報(bào)價(jià):3222100(元) | 杭州滔嶺科技有限公司 | 杭州市拱墅區(qū)花園崗街88號(hào)運(yùn)河萬(wàn)科中心A1座4樓商旅 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類(lèi)主要標(biāo)的信息:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
| 1 | 儲(chǔ)能電池制造工藝實(shí)訓(xùn)室 | 真空干燥箱 | 科晶 | 3 | 11500 | DZF-6050、DZF-6012 |
| 2 | 儲(chǔ)能電池制造工藝實(shí)訓(xùn)室 | 電子天平 (1) | 科晶 | 1 | 15800 | 定制 |
| 3 | 儲(chǔ)能電池制造工藝實(shí)訓(xùn)室 | 電子天平 (2) | 科晶 | 1 | 11000 | 定制 |
| 4 | 儲(chǔ)能電池制造工藝實(shí)訓(xùn)室 | 真空攪拌機(jī) | 科晶 | 1 | 32500 | MSK-SFM-16H |
| 5 | 儲(chǔ)能電池制造工藝實(shí)訓(xùn)室 | 雙分散軸真空行星攪拌機(jī) | 科晶 | 2 | 73000 | MSK-SFM-9-2L-2 |
| 6 | 儲(chǔ)能電池制造工藝實(shí)訓(xùn)室 | 冷水機(jī) | 科晶 | 2 | 4600 | CW-5000AI |
| 7 | 儲(chǔ)能電池制造工藝實(shí)訓(xùn)室 | 臺(tái)式超純水機(jī) | 科晶 | 1 | 17200 | AXLM1810 |
| 8 | 儲(chǔ)能電池制造工藝實(shí)訓(xùn)室 | 粘度計(jì) | 科晶 | 1 | 7200 | MSK-SFM-VSSR |
| 9 | 儲(chǔ)能電池制造工藝實(shí)訓(xùn)室 | 漿料過(guò)濾裝置 | 科晶 | 2 | 6600 | MSK-FT01-2L |
| 10 | 儲(chǔ)能電池制造工藝實(shí)訓(xùn)室 | 凹版轉(zhuǎn)移式涂布機(jī) | 科晶 | 1 | 310000 | MSK-AFA-EM200-W2 |
| 11 | 儲(chǔ)能電池制造工藝實(shí)訓(xùn)室 | 轉(zhuǎn)輪式 NMP溶劑回收系統(tǒng) | 科晶 | 1 | 120000 | MSK-NMP-R600 |
| 12 | 儲(chǔ)能電池制造工藝實(shí)訓(xùn)室 | 自動(dòng)裁切機(jī) | 科晶 | 1 | 42800 | MSK-520A |
| 13 | 儲(chǔ)能電池制造工藝實(shí)訓(xùn)室 | 精密輥壓機(jī) | 科晶 | 1 | 191200 | MSK-DPC-B230 |
| 14 | 儲(chǔ)能電池制造工藝實(shí)訓(xùn)室 | 半自動(dòng)模切機(jī) | 科晶 | 2 | 28000 | MSK-180-N |
| 15 | 儲(chǔ)能電池制造工藝實(shí)訓(xùn)室 | 鋁塑膜成型機(jī) | 科晶 | 1 | 42500 | MSK-120-SV |
| 16 | 儲(chǔ)能電池制造工藝實(shí)訓(xùn)室 | 小型可移動(dòng)干燥潔凈室系統(tǒng) | 科晶 | 1 | 264000 | MSK-ADR-2000EP40-C35 |
| 17 | 儲(chǔ)能電池制造工藝實(shí)訓(xùn)室 | 除濕系統(tǒng) | 科晶 | 1 | 211000 | MSK-ADS-3000EP40S |
| 18 | 儲(chǔ)能電池制造工藝實(shí)訓(xùn)室 | 多層軟包電池實(shí)驗(yàn)自動(dòng)線(xiàn)一段 | 科晶 | 1 | 323000 | MSK-BPE-MS-D1 |
| 19 | 儲(chǔ)能電池制造工藝實(shí)訓(xùn)室 | 多層軟包電池實(shí)驗(yàn)自動(dòng)線(xiàn)二段 | 科晶 | 1 | 265000 | MSK-BPE-MS-D2 |
| 20 | 儲(chǔ)能電池制造工藝實(shí)訓(xùn)室 | 搬運(yùn)機(jī)械手 | 科晶 | 1 | 296000 | MSK-BPE-MS-DRM |
| 21 | 儲(chǔ)能電池制造工藝實(shí)訓(xùn)室 | 干燥操作箱 | 科晶 | 1 | 248000 | MSK-ADR-DC3 |
| 22 | 儲(chǔ)能電池制造工藝實(shí)訓(xùn)室 | 軟包電池臥式熱壓化成機(jī) | 科晶 | 1 | 81000 | MSK-131-HS16 |
| 23 | 儲(chǔ)能電池制造工藝實(shí)訓(xùn)室 | 二次真空終封機(jī) | 科晶 | 1 | 46500 | MSK-115B-L |
| 24 | 儲(chǔ)能電池制造工藝實(shí)訓(xùn)室 | 精密內(nèi)阻測(cè)試儀 | 科晶 | 1 | 13500 | HK-3560 |
| 25 | 儲(chǔ)能電池制造工藝實(shí)訓(xùn)室 | 電池測(cè)試系統(tǒng) | 藍(lán)電 | 8 | 6050 | CT3002K 5V 1A&6A 8C |
| 26 | 儲(chǔ)能電池制造工藝實(shí)訓(xùn)室 | 電池溫度循環(huán)試驗(yàn)機(jī) | 科晶 | 1 | 63300 | MSK-TE906-150P-70-5 |
| 27 | 儲(chǔ)能電池制造工藝實(shí)訓(xùn)室 | 靜音無(wú)油空氣壓縮機(jī) | 科晶 | 2 | 4200 | MSK-YH100L-I |
| 28 | 儲(chǔ)能電池制造工藝實(shí)訓(xùn)室 | 雙層防爆箱 | 科晶 | 1 | 24700 | MSK-TE903 |
| 29 | 儲(chǔ)能電池制造工藝實(shí)訓(xùn)室 | 前開(kāi)門(mén)式單節(jié)單面單工位手套箱 | 科晶 | 1 | 118000 | VGB-10-I |
| 30 | 儲(chǔ)能電池制造工藝實(shí)訓(xùn)室 | 設(shè)備配套輔助工具 | 科晶 | 1 | 24500 | 定制 |
| 31 | 儲(chǔ)能電池制造工藝實(shí)訓(xùn)室 | 鋰離子電池特性測(cè)試系 統(tǒng) | 滔嶺 | 1 | 45000 | TL-1.0 |
| 32 | 儲(chǔ)能電池制造工藝實(shí)訓(xùn)室 | 文化墻建設(shè)及展示柜 | 科晶 | 1 | 7700 | 定制 |
| 33 | 儲(chǔ)能電池制造工藝實(shí)訓(xùn)室 | 鋰電池虛擬仿真教 學(xué)課程資源 | 滔嶺 | 1 | 85000 | 定制 |
五、評(píng)標(biāo)專(zhuān)家抽取
評(píng)審專(zhuān)家抽取規(guī)則
六、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
張良華,程廣振,劉威(第1標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),宋俊,肖學(xué)良
七、開(kāi)標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州滔嶺科技有限公司 | 65.0 | 64.0 | 65.0 | 65.0 | 64.0 | 64.6 | 22.35 | 86.95 |
| 1 | 金華思誠(chéng)者智能科技有限公司 | 41.0 | 39.0 | 39.0 | 42.0 | 36.0 | 39.4 | 30.0 | 69.4 |
| 1 | 寧波慈康光電科技有限責(zé)任公司 | 42.0 | 40.0 | 41.0 | 39.0 | 39.0 | 40.2 | 22.31 | 62.51 |
| 1 | 保定左岸花開(kāi)商貿(mào)有限公司 | 35.5 | 36.5 | 34.5 | 36.5 | 34.5 | 35.5 | 22.35 | 57.85 |
標(biāo)項(xiàng)1
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):詳見(jiàn)采購(gòu)文件
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):0
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿(mǎn)之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿(mǎn)意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿(mǎn)后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書(shū)范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專(zhuān)區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無(wú)
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地 址:學(xué)府路299號(hào)
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):劉威
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):0572-2363699
質(zhì)疑聯(lián)系人:吳老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0572-2364333
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁(yè)












