聊城大學實驗室安全及校園消防服務(ID2190ID2116采購項目中標(成交)公告
http://www.qdjcjx.com2025年07月24日 14:22教育裝備網
| 一、項目編號:SDGP370000000202502005724 | ||||||||||||
| 二、項目名稱:聊城大學實驗室安全及校園消防服務(ID2190ID2116)采購項目 | ||||||||||||
| 三、中標(成交)信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 四、主要標的信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包A:陳秀、梁秀英、金勇、標包B:陳秀、梁秀英、秦正良 | ||||||||||||
| 標包A:央環(山東)安全科技有限公司(80.0、83.0、88.5)、山東應順安環科技有限公司(74.42、78.92、78.92)、聊城祥安企業管理服務有限公司(73.39、75.89、76.39)標包B:山東楓橋建設工程有限公司(83.0、84.0、85.0)、山東魯楓廣告有限公司(66.97、66.97、75.97)、山東陌一勞務有限公司(71.95、75.95、77.95) | ||||||||||||
| 六、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||
| 收費標準:收費標準參照“計價格[2002]1980號”規定7折收取 | ||||||||||||
| 收費金額(單位:元):3970 | ||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||
| 自本公告發布之日起1個工作日。 | ||||||||||||
| 八、其他補充事宜: | ||||||||||||
| 其他補充事宜:/ | ||||||||||||
| 九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||
| 1、山東魯楓廣告有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低綜合評審得分較低) | ||||||||||||
| 2、山東陌一勞務有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低綜合評審得分較低) | ||||||||||||
| 3、山東應順安環科技有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低綜合評審得分較低) | ||||||||||||
| 4、聊城祥安企業管理服務有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低綜合評審得分較低) | ||||||||||||
| 十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | ||||||||||||
| 1、采購人信息 | ||||||||||||
| 名稱:聊城大學,聊城大學 | ||||||||||||
| 地址:山東省聊城市東昌府區湖南路1號聊城大學東校區(聊城大學),山東省聊城市東昌府區湖南路1號聊城大學東校區(聊城大學) | ||||||||||||
| 聯系方式:06358239905(聊城大學),06358239905(聊城大學) | ||||||||||||
| 2、采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||
| 名稱:中恒一信項目管理咨詢有限公司 | ||||||||||||
| 地址:吉林省省長春市市綠園區縣(區)普陽街1266號新碧麗湖酒店15樓 | ||||||||||||
| 聯系方式:18306351936 | ||||||||||||
| 3、項目聯系方式 | ||||||||||||
| 項目聯系人:中恒一信項目管理咨詢有限公司 | ||||||||||||
| 聯系方式:18306351936 |
(來源:中國政府采購網 )
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑
聲明: 本網部分文章系教育裝備網轉載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,如有新聞稿件和圖片作品的內容、版權以及其它問題的,請聯系我們。











首頁












