山東交通職業(yè)學院2025-2026學年教學實訓耗材采購項目中標(成交)公告
http://www.qdjcjx.com2025年08月19日 14:06教育裝備網
| 一、項目編號:SDGP370000000202502006163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、項目名稱:山東交通職業(yè)學院2025-2026學年教學實訓耗材采購項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中標(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、主要標的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包A1:李春鵬、于興蘭、邢雅林、標包A2:李春鵬、于興蘭、邢雅林、標包A3:李春鵬、于興蘭、邢雅林、標包A4:李春鵬、于興蘭、邢雅林、標包A5:李春鵬、于興蘭、邢雅林、標包A6:李春鵬、于興蘭、邢雅林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標包A1:濰坊樂苑網絡科技有限公司(95.0、95.0、99.0)、濰坊希學商貿有限公司(91.49、93.49、93.49)、濰坊市陸盈文化用品有限公司(90.67、90.67、94.67)標包A2:威海金元素教育裝備有限公司(95.0、95.0、95.0)、山東卓康貿易有限公司(87.94、88.94、89.94)、山東耀翔信息科技有限公司(84.92、86.92、90.92)標包A3:山東坤森教學設備有限公司(94.0、95.0、97.0)、濰坊水潤佳田經貿有限公司(88.23、89.23、91.23)、山東曼芙麗汽車科技有限公司(83.17、86.17、86.17)標包A4:濰坊市陸盈文化用品有限公司(91.92、92.92、96.92)、濰坊希學商貿有限公司(90.03、93.03、94.03)、威海金元素教育裝備有限公司(89.0、94.0、98.0)、濰坊樂苑網絡科技有限公司(85.53、90.53、91.53)標包A5:濰坊希學商貿有限公司(93.0、96.0、96.0)、濰坊市陸盈文化用品有限公司(92.02、92.02、94.02)、濰坊樂苑網絡科技有限公司(90.23、94.23、94.23)標包A6:山東曼芙麗汽車科技有限公司(93.0、93.0、99.0)、濰坊水潤佳田經貿有限公司(90.75、95.75、97.75)、濰坊盛仕達業(yè)儀器設備有限公司(91.83、91.83、95.83) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費標準:各包參照國家計委計價格[2002]1980號文規(guī)定的85%收取代理費,不足2000元的按2000元收取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費金額(單位:元):14060.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、其他補充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他補充事宜:無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、威海金元素教育裝備有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、濰坊市陸盈文化用品有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、濰坊市陸盈文化用品有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、山東卓康貿易有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、濰坊水潤佳田經貿有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、濰坊水潤佳田經貿有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、濰坊盛仕達業(yè)儀器設備有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、山東曼芙麗汽車科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、濰坊樂苑網絡科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、濰坊樂苑網絡科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、濰坊希學商貿有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、濰坊希學商貿有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13、山東耀翔信息科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采購人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名稱:山東交通職業(yè)學院,山東交通職業(yè)學院,山東交通職業(yè)學院,山東交通職業(yè)學院,山東交通職業(yè)學院,山東交通職業(yè)學院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:濰坊市渤海路7369號(山東交通職業(yè)學院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系方式:05368781831(山東交通職業(yè)學院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名稱:盛和招標代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:山東省青島市市北區(qū)縣(區(qū))敦化路138號西王大廈23A01室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系方式:0536-8906157、17660656209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、項目聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目聯系人:盛和招標代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系方式:0536-8906157、17660656209 |
(來源:中國政府采購網 )
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑
聲明: 本網部分文章系教育裝備網轉載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,如有新聞稿件和圖片作品的內容、版權以及其它問題的,請聯系我們。











首頁












