深圳市南山區教育局2025-2026學年度南山區公辦校(園)食堂大宗食材批量集中采購項目中標(成交)結果公告
http://www.qdjcjx.com2025年08月25日 14:19教育裝備網
一、項目編號:NSCG2025000149二、項目名稱:深圳市南山區教育局2025-2026學年度南山區公辦校(園)食堂大宗食材批量集中采購項目三、投標供應商名稱及報價:
包組 | 投標供應商 | 報價(綜合折扣) |
D | 深圳市金穗嘉飲食服務有限公司 | 0.91 |
D | 鄰度優選(深圳)食品科技有限公司 | 0.9 |
D | 好生活農產品集團有限公司 | 0.92 |
D | 廣東聚農食品有限公司 | 0.85 |
D | 深圳市好豐收農業發展有限公司 | 0.83 |
D | 深圳市菜果果農產品有限公司 | 0.9 |
D | 深圳市高星城市運營有限公司 | 0.96 |
D | 深圳市飛潤達實業有限公司 | 0.82 |
D | 深圳市初鑫農產品供應鏈有限公司 | 0.82 |
D | 深圳市九州豐和食品有限公司 | 0.88 |
D | 深圳市祥云餐飲服務有限公司 | 0.9 |
D | 廣東綠之鮮農業發展有限公司 | 0.88 |
D | 深圳市綠色家園農產品有限公司 | 0.88 |
D | 深圳市鯨創食品科技有限公司 | 0.85 |
D | 深圳市康達農產品配送有限公司 | 0.91 |
D | 深圳市福榮山實業發展有限公司 | 0.86 |
D | 深圳市佳樂購農產品有限公司 | 0.94 |
D | 深圳市正康達飲食實業有限公司 | 0.93 |
D | 牧禾農產品(深圳)有限公司 | 0.9 |
D | 祿苑農業開發集團有限公司 | 0.88 |
D | 深圳易榮信供應鏈管理有限公司 | 0.82 |
D | 深圳圳廚供應鏈有限公司 | 0.91 |
D | 深圳市潤泰實業發展有限公司 | 0.88 |
D | 天圳生態農業(廣東)集團有限公司 | 0.85 |
D | 廣東軍創現代農業集團有限公司 | 0.94 |
D | 深圳市新源農產品供應鏈有限公司 | 0.86 |
D | 廣東華贏農產品配送有限公司 | 0.87 |
D | 深圳市綠日鮮農產品配送有限公司 | 0.9 |
D | 深圳新鴻裕食品配送管理有限公司 | 0.88 |
D | 深圳九岳農業發展有限公司 | 0.89 |
D | 深圳市新之光餐飲管理有限公司 | 0.86 |
D | 深圳好一典餐飲集團有限公司 | 0.92 |
D | 綠源鮮品(深圳)農產品發展有限責任公司 | 0.92 |
D | 廣東金寶田農產品集團有限公司 | 0.85 |
D | 深圳市廚幫農副產品配送有限公司 | 0.9 |
D | 深圳市東升泰食品有限公司 | 0.93 |
D | 深圳市壹點盛農產品有限公司 | 0.89 |
D | 深圳市金谷行農產品有限公司 | 0.87 |
D | 廣東省綠管家農產品有限公司 | 0.83 |
D | 廣東省佳潔農業集團有限公司 | 0.86 |
D | 深圳市青青農產品有限公司 | 0.85 |
D | 廣東和康達農產品有限公司 | 0.97 |
D | 深圳市原森態實業發展有限公司 | 0.87 |
D | 深圳市農忙歡歌供應鏈有限公司 | 0.87 |
D | 深圳市安德鮮餐飲服務有限公司 | 0.91 |
D | 深圳市澤鑫餐飲服務管理有限公司 | 0.87 |
D | 深圳市海福星農副產品有限公司 | 0.91 |
D | 安華駿業食品科技(深圳)有限公司 | 0.9 |
D | 深圳市樂和農產品有限公司 | 0.88 |
D | 深圳市辰鮮農產品有限公司 | 0.94 |
D | 深圳市鼎鮮膳農產品有限公司 | 0.92 |
D | 深圳市綠環源農副產品配送有限公司 | 0.96 |
D | 廣東富美食品供應鏈有限公司 | 0.87 |
D | 深圳市康匯食品有限公司 | 0.93 |
D | 廣東愛葉餐飲服務有限公司 | 0.94 |
D | 深圳市昶誠興農業有限公司 | 0.97 |
D | 深圳市綠康源蔬菜配送有限公司 | 0.81 |
D | 深圳市易快家食品有限公司 | 0.83 |
D | 深圳深綠苑農副產品配送有限公司 | 0.98 |
D | 深圳市美日鮮農產品有限公司 | 0.9 |
D | 廣東仲康時代供應鏈集團有限公司 | 0.82 |
D | 深圳盛慶鵬飲食實業有限公司 | 0.92 |
D | 深圳市天涵潤實業發展有限公司 | 0.91 |
D | 深圳旺德福農產品有限公司 | 0.98 |
D | 深圳市海廚食品銷售管理有限公司 | 0.9 |
D | 廣東樂禾食品經營有限公司 | 0.88 |
D | 深圳市嘉順達食品配送有限公司 | 0.87 |
D | 深圳市今日世家綠色食品發展有限公司 | 0.9 |
D | 深圳市開味緣餐飲管理有限公司 | 0.84 |
D | 深圳市豐康農業開發科技有限公司 | 0.86 |
D | 深圳市鑫豐餐飲管理有限公司 | 0.9 |
D | 深圳市美味通餐飲管理有限公司 | 0.83 |
D | 深圳市鴻運飲食實業有限公司 | 0.87 |
D | 廣東麥菜郎農業集團有限公司 | 0.96 |
D | 深圳市悅悅農副產品有限公司 | 0.82 |
D | 深圳市領鮮三六五農產品有限公司 | 0.9 |
D | 深圳市綠聯農業科技有限公司 | 0.9 |
D | 深圳市佳膳福蔬菜配送有限公司 | 0.95 |
D | 廣東省玉陽農業科技有限公司 | 0.88 |
D | 觀麥供應鏈(深圳)有限公司 | 0.88 |
D | 深圳市日鮮日益貿易有限公司 | 0.86 |
D | 深圳市歐客農產品供應鏈有限公司 | 0.92 |
D | 深圳市正和豐實業有限公司 | 0.89 |
D | 深圳市九連山農產品配送有限公司 | 0.95 |
D | 深圳明盛源餐飲管理有限公司 | 0.89 |
D | 深圳市好萬家農副產品有限公司 | 0.87 |
D | 深圳市景潤農產品有限公司 | 0.9 |
D | 廣東豐晟食品集團有限公司 | 0.94 |
D | 深圳市正合食品有限公司 | 0.9 |
D | 深圳市夢溪綠色食品發展有限公司 | 0.92 |
D | 深圳市綠保康餐飲管理有限公司 | 0.88 |
D | 深圳市德保膳食管理有限公司 | 0.71 |
四、候選中標供應商名單:
包組 | 投標供應商 | 報價(綜合折扣) |
D | 深圳市領鮮三六五農產品有限公司 | 0.9 |
五、中標(成交)信息D1標段: 供應商名稱:深圳市領鮮三六五農產品有限公司供應商地址:深圳市龍崗區平湖街道鵝公嶺社區寶鵝工業區 A7號B棟101中標(成交)綜合折扣:0.9六、主要標的信息
采購計劃名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
深圳市南山區教育局2025-2026學年度南山區公辦校(園)食堂大宗食材批量集中采購項目 | 詳見附件 | 詳見附件 | 本項目服務期自合同簽訂之日(或約定)起一年 | 詳見附件 |
七、評審委員會成員名單孫業墩、張小濤、張會杰、劉偉帆、尹鴻雁、李志遠、陳街龍、楊代勇、陳世鋒;八、代理服務收費標準及金額本項目不向中標供應商收取代理服務費九、公告期限2025年08月23日至2025年08月26日十、其他補充事宜1.供應商投標(響應)文件:詳見附件。2.下載打印電子中標通知書采購人、中標(成交)供應商可在中標(成交)結果公告發布之日起3日后登錄交易系統自行下載打印電子中標通知書。3.供應商質疑投標供應商認為中標或者成交結果使自己的權益受到損害的,應當自本公告發布之日起七個工作日內以書面形式提出質疑。請質疑供應商根據深圳公共資源交易中心網頁(https://www.szggzy.com/globalSearch/details.html?contentId=1211037)所發布的質疑指引、質疑函模板填寫質疑函并提交質疑材料。質疑材料現場提交地址:深圳市南山區沙河西路3185號南山智谷A座(深圳交易集團總部大樓)27樓。質疑咨詢電話:0755-86500054、0755-86500050。 4.投標供應商未通過資格性、符合性審查的原因詳見附件《投標文件資格性審查表》《投標文件符合性審查表》。十一、凡對本次公示內容提出詢問,請按以下方式聯系。1.采購人信息名稱:深圳市南山區教育局地址:南山大道2076號教育信息大廈B902聯系方式:264862002.采購代理機構信息名稱:深圳公共資源交易中心,具體由深圳公共資源交易中心(深圳交易集團有限公司南山分公司)組織實施地址:深圳市南山區沙河西路3185號南山智谷A座(深圳交易集團總部大樓)27樓聯系方式:0755-26662884、0755-86673731【合同備案(深圳市南山區財政局)】3.項目聯系方式項目聯系人:鄭工電話:0755-86673820
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑