山東農業工程學院2025年農科林業實驗室建設項目(31107)中標(成交)公告
http://www.qdjcjx.com2025年08月26日 14:51教育裝備網
一、項目編號:SDGP370000000202502006654 | ||||||||||||||||||
二、項目名稱:山東農業工程學院2025年農科林業實驗室建設項目(31107) | ||||||||||||||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
四、主要標的信息: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包A:張雯、呂鋒、周佳萍、標包B:張雯、呂鋒、周佳萍、標包C:張雯、呂鋒、楊小舟 | ||||||||||||||||||
標包A:山東星火儀器有限公司(94.0、94.0、95.0)、山東君聯科學儀器有限公司(79.31、80.31、81.31)、山東譽坤科學儀器有限公司(88.63、89.63、90.63)、北京融京科技發展有限公司(60.47、63.47、64.47)、山東泰禾儀器有限公司(86.59、89.59、90.59)、北京新鴻科教設備有限公司(89.94、89.94、90.94)標包B:山東貝沃智能科技集團有限公司(81.73、82.73、82.73)、濟南興泉電子有限公司(71.76、72.76、73.76)、濟南新耀電子有限公司(79.81、80.81、80.81)、濟南凱勒經貿有限公司(68.0、68.0、70.0)、濟南標信實驗儀器有限公司(63.36、65.36、66.36)、山東耀福和康生物科技有限公司(64.46、66.46、68.46)、濟南星程信息技術有限公司(71.66、72.66、74.66)標包C:山東華瀚智能科技有限公司(81.61、82.61、82.61)、山東躍駿智能科技有限公司(77.94、78.94、78.94)、濟南標信實驗儀器有限公司(62.4、64.4、65.4)、山東沃恩生物科技有限公司(76.68、77.68、78.68)、濟南訊佰信息科技有限公司(63.33、65.33、66.33)、山東樂世信息技術有限公司(62.0、64.0、65.0) | ||||||||||||||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||||||||
收費標準:收費標準執行“計價格[2002]1980號”規定貨物類下浮30%。 | ||||||||||||||||||
收費金額(單位:元):32985 | ||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||
自本公告發布之日起1個工作日。 | ||||||||||||||||||
八、其他補充事宜: | ||||||||||||||||||
其他補充事宜:本項目負責人:陳卓、林萌。 | ||||||||||||||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||||||||
1、北京新鴻科教設備有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||
2、北京融京科技發展有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||
3、濟南新耀電子有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||
4、山東譽坤科學儀器有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||
5、濟南興泉電子有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||
6、山東蓋洛普生物科技有限公司:評審得分較低(其他情形符合性審查不通過) | ||||||||||||||||||
7、濟南星程信息技術有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||
8、山東泰禾儀器有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||
9、山東耀福和康生物科技有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||
10、山東德瑞克儀器股份有限公司:評審得分較低(其他情形符合性審查不通過) | ||||||||||||||||||
11、山東君聯科學儀器有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||
12、山東愛博科技貿易有限公司:評審得分較低(其他情形符合性審查不通過) | ||||||||||||||||||
13、濟南標信實驗儀器有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||
14、山東德瑞克儀器股份有限公司:評審得分較低(其他情形符合性審查不通過) | ||||||||||||||||||
15、北京新鴻科教設備有限公司:評審得分較低(其他情形符合性審查不通過) | ||||||||||||||||||
16、濟南凱勒經貿有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||
17、濟南標信實驗儀器有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||
18、廣州南方測繪科技股份有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||
19、山東樂世信息技術有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||
20、山東沃恩生物科技有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||
21、山東躍駿智能科技有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||
22、濟南訊佰信息科技有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | ||||||||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||||||||
名稱:山東農業工程學院,山東農業工程學院,山東農業工程學院 | ||||||||||||||||||
地址:濟南市歷城區農干院路866號(山東農業工程學院) | ||||||||||||||||||
聯系方式:88912136(山東農業工程學院) | ||||||||||||||||||
2、采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||||||||
名稱:山東三木招標有限公司 | ||||||||||||||||||
地址:山東省省濟南市市中縣(區)二環南路6636號中海廣場寫字樓8樓04單元 | ||||||||||||||||||
聯系方式:0531-82976333 | ||||||||||||||||||
3、項目聯系方式 | ||||||||||||||||||
項目聯系人:山東三木招標有限公司 | ||||||||||||||||||
聯系方式:0531-82976333 |
(來源:中國政府采購網 )
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑
聲明: 本網部分文章系教育裝備網轉載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,如有新聞稿件和圖片作品的內容、版權以及其它問題的,請聯系我們。