新疆共建恒業(yè)信息咨詢有限責(zé)任公司關(guān)于喀什大學(xué)網(wǎng)絡(luò)與信息管理中心設(shè)備更新項(xiàng)目(第二批)中標(biāo)結(jié)果公告
http://www.qdjcjx.com2025年12月23日 13:49教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):25GJ-(GK)114
二、項(xiàng)目名稱:喀什大學(xué)網(wǎng)絡(luò)與信息管理中心設(shè)備更新項(xiàng)目(第二批)
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
| 1 | 中通服公眾信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 新疆烏魯木齊市黃河路191號(hào) | 投標(biāo)總價(jià):3998000(元) | 88.77 |
| 2 | 賽爾網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路1號(hào)院清華科技園8樓B座賽爾大廈 | 投標(biāo)總價(jià):2477000(元) | 92.79 |
| 3 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)新疆有限公司喀什地區(qū)分公司 | 新疆喀什地區(qū)喀什市多來提巴格路4號(hào) | 投標(biāo)總價(jià):5498000(元) | 96.57 |
| 4 | 北京華通安和科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)北清路81號(hào)院四區(qū)1號(hào)樓15層1501A | 投標(biāo)總價(jià):4587700(元) | 96.16 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
| 1 | 喀什大學(xué)網(wǎng)絡(luò)與信息管理中心設(shè)備更新項(xiàng)目(第二批)(標(biāo)項(xiàng)一) | 數(shù)據(jù)抓取集群 | 深信服 | STA-100-L3100 | 1套 | 600000 |
| 2 | 喀什大學(xué)網(wǎng)絡(luò)與信息管理中心設(shè)備更新項(xiàng)目(第二批)(標(biāo)項(xiàng)一) | 智能數(shù)據(jù)感知分析平臺(tái) | 深信服 | XDR-LC2205K、aEs(終端安全)、MSS(定制服務(wù)) | 1套 | 900000 |
| 3 | 喀什大學(xué)網(wǎng)絡(luò)與信息管理中心設(shè)備更新項(xiàng)目(第二批)(標(biāo)項(xiàng)一) | 網(wǎng)絡(luò)分流器設(shè)備 | 派網(wǎng) | PB26000-NGTAP-24DNW | 1套 | 105000 |
| 4 | 喀什大學(xué)網(wǎng)絡(luò)與信息管理中心設(shè)備更新項(xiàng)目(第二批)(標(biāo)項(xiàng)一) | 網(wǎng)管平臺(tái) | 網(wǎng)瑞達(dá) | WRD-ITMS | 1套 | 493000 |
| 5 | 喀什大學(xué)網(wǎng)絡(luò)與信息管理中心設(shè)備更新項(xiàng)目(第二批)(標(biāo)項(xiàng)二) | 出口防火墻 | 山石網(wǎng)科 | SG-6000-X8180 | 1臺(tái) | 890000 |
| 6 | 喀什大學(xué)網(wǎng)絡(luò)與信息管理中心設(shè)備更新項(xiàng)目(第二批)(標(biāo)項(xiàng)二) | 數(shù)據(jù)區(qū)防火墻 | 深信服 | AF-2000-FH3120B | 2臺(tái) | 215000 |
| 7 | 喀什大學(xué)網(wǎng)絡(luò)與信息管理中心設(shè)備更新項(xiàng)目(第二批)(標(biāo)項(xiàng)二) | vpn設(shè)備 | 瑞智康誠 | webvpn30K | 1套 | 170000 |
| 8 | 喀什大學(xué)網(wǎng)絡(luò)與信息管理中心設(shè)備更新項(xiàng)目(第二批)(標(biāo)項(xiàng)二) | 數(shù)據(jù)庫審計(jì) | 深信服 | DAS-1000-L1800 | 1套 | 117000 |
| 9 | 喀什大學(xué)網(wǎng)絡(luò)與信息管理中心設(shè)備更新項(xiàng)目(第二批)(標(biāo)項(xiàng)二) | 計(jì)費(fèi)認(rèn)證系統(tǒng) | 城市熱點(diǎn) | Dr.COM 2000 V6.2/2366-30000-10G | 1臺(tái) | 400000 |
| 10 | 喀什大學(xué)網(wǎng)絡(luò)與信息管理中心設(shè)備更新項(xiàng)目(第二批)(標(biāo)項(xiàng)三) | 人工智能數(shù)據(jù)抓取及衍生智能服務(wù)創(chuàng)新平臺(tái)-多場景應(yīng)用系統(tǒng)-數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)-底層工具 | 希嘉 | 希嘉數(shù)據(jù)中臺(tái)系統(tǒng)V5.0 | 1套 | 600000 |
| 11 | 喀什大學(xué)網(wǎng)絡(luò)與信息管理中心設(shè)備更新項(xiàng)目(第二批)(標(biāo)項(xiàng)三) | 人工智能數(shù)據(jù)抓取及衍生智能服務(wù)創(chuàng)新平臺(tái)-多場景應(yīng)用系統(tǒng)-數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)-智慧分析大屏-喀大問數(shù) | 新開普 | 新開普AI智能服務(wù)助手及一體化平臺(tái)V1.0 | 1套 | 550000 |
| 12 | 喀什大學(xué)網(wǎng)絡(luò)與信息管理中心設(shè)備更新項(xiàng)目(第二批)(標(biāo)項(xiàng)三) | 人工智能數(shù)據(jù)抓取及衍生智能服務(wù)創(chuàng)新平臺(tái)-多場景應(yīng)用系統(tǒng)-數(shù)智三維校園-數(shù)智三維校園集群 | H3C |
H3C UniSer ver R4930 G7 |
1套 | 375000 |
| 13 | 喀什大學(xué)網(wǎng)絡(luò)與信息管理中心設(shè)備更新項(xiàng)目(第二批)(標(biāo)項(xiàng)三) | 人工智能數(shù)據(jù)抓取及衍生智能服務(wù)創(chuàng)新平臺(tái)-多場景應(yīng)用系統(tǒng)-數(shù)智三維校園-三維校園渲染集群 | H3C |
H3C UniSer ver R4930 G7 |
1套 | 285000 |
| 14 | 喀什大學(xué)網(wǎng)絡(luò)與信息管理中心設(shè)備更新項(xiàng)目(第二批)(標(biāo)項(xiàng)三) | 人工智能數(shù)據(jù)抓取及衍生智能服務(wù)創(chuàng)新平臺(tái)-多場景應(yīng)用系統(tǒng)-數(shù)智三維校園-數(shù)智三維校園軟件 | 海康 | 定制 | 1套 | 2025250 |
| 15 | 喀什大學(xué)網(wǎng)絡(luò)與信息管理中心設(shè)備更新項(xiàng)目(第二批)(標(biāo)項(xiàng)四) | 容災(zāi)虛擬化集群 | 華鯤 | HuaKun TG225 B1 | 28臺(tái) | 66000 |
| 16 | 喀什大學(xué)網(wǎng)絡(luò)與信息管理中心設(shè)備更新項(xiàng)目(第二批)(標(biāo)項(xiàng)四) | 容災(zāi)平臺(tái) | 華為 | DCS解決方案 | 1套 | 470000 |
| 17 | 喀什大學(xué)網(wǎng)絡(luò)與信息管理中心設(shè)備更新項(xiàng)目(第二批)(標(biāo)項(xiàng)四) | 容災(zāi)雙活全閃存儲(chǔ)群組 | 華為 | OceanStor 5310 | 2套 | 620000 |
| 18 | 喀什大學(xué)網(wǎng)絡(luò)與信息管理中心設(shè)備更新項(xiàng)目(第二批)(標(biāo)項(xiàng)四) | 核心業(yè)務(wù)備份系統(tǒng) | 愛數(shù) | AnyBackup Enterprise 8 | 1套 | 141700 |
| 19 | 喀什大學(xué)網(wǎng)絡(luò)與信息管理中心設(shè)備更新項(xiàng)目(第二批)(標(biāo)項(xiàng)四) | 基本業(yè)務(wù)備份系統(tǒng) | 愛數(shù) |
軟件:AnyBackup Enterprise 8 硬件:AB2000 |
1套 | 366000 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
王樹國(第1、2、3、4標(biāo)項(xiàng)采購人代表),田甜,玉蘇甫·普拉提(第1、2、3、4標(biāo)項(xiàng)采購人代表),張明琴,杜洋,羅誼,張晶
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照原國家計(jì)委計(jì)價(jià)格【2002】1980號(hào)文和發(fā)改價(jià)格〔2015〕299號(hào)文件:差額累計(jì)計(jì)取。以各標(biāo)項(xiàng)的中標(biāo)價(jià)為計(jì)算基數(shù)(由中標(biāo)供應(yīng)商支付)
支付時(shí)間:領(lǐng)取中標(biāo)通知書時(shí)一次性支付。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):196673
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
本項(xiàng)目代理服務(wù)費(fèi):196673.00元。其中:標(biāo)項(xiàng)一:47978.00元,標(biāo)項(xiàng)二:31247.00元,標(biāo)項(xiàng)三:62984.00元,標(biāo)項(xiàng)四:54464.00元。
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:喀什大學(xué)
地 址:新疆維吾爾自治區(qū)喀什市東城區(qū)新泉校區(qū)
聯(lián)系方式:楊權(quán) 18899351882
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:新疆共建恒業(yè)信息咨詢有限責(zé)任公司
地 址:新疆喀什地區(qū)喀什經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
聯(lián)系方式:劉晶晶 18209987338
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉晶晶
電 話:劉晶晶 18209987338
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












