浙江豪圣建設項目管理有限公司關于浙江工商大學2026年度小額維修改造工程的中標(成交)結果公告
http://www.qdjcjx.com2025年12月25日 14:48教育裝備網
一、項目編號:330000253030120000534-CGZX(CS)-2025-020
二、項目名稱:浙江工商大學2026年度小額維修改造工程
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
|
序號 |
中標(成交)金額(元) |
中標供應商名稱 |
中標供應商地址 |
| 1 | 工程量清單報價:1280000(元),定額審定價折扣報價:80(%) | 浙江云楷建筑工程有限公司 | 浙江省杭州市西湖區西溪街道文三路121號8440室 |
| 2 | 工程量清單報價:1030000(元),定額審定價折扣報價:78(%) | 杭州兆豐建設有限公司 | 浙江省杭州市拱墅區萬達商業中心3幢1單元1801室 |
| 3 | 工程量清單報價:1118000(元),定額審定價折扣報價:71(%) | 浙江奇豪建設有限公司 | 浙江省杭州市上城區鳳起廣場A座405室 |
四、主要標的信息
工程類主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執業證書信息 |
| 1 | 浙江工商大學2026年度小額維修改造工程(下沙教學區) | 浙江工商大學2026年度小額維修改造工程(下沙教學區) | 按文件要求 | 按文件要求 | 趙明兒 | 浙2332008202311733 |
| 2 | 浙江工商大學2026年度小額維修改造工程(下沙生活區) | 浙江工商大學2026年度小額維修改造工程(下沙生活區) | 按文件要求 | 按文件要求 | 劉青 | 浙2332017202305795 |
| 3 | 浙江工商大學2026年度小額維修改造工程(教工路校區) | 浙江工商大學2026年度小額維修改造工程(教工路校區) | 按文件要求 | 按文件要求 | 汪建平 | 浙2332008202306484 |
五、評標專家抽取
評審專家抽取規則
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王仁娟,徐群,張俊杰(第1、2、3標項采購人代表)
七、開標情況
標項1標項2標項3
八、資格審查情況
標項1標項2標項3
九、符合性審查情況
標項1標項2標項3
十、技術評分明細表
| 標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江云楷建筑工程有限公司 | 51.5 | 63.5 | 49.5 | 54.83 | 27.0 | 81.83 |
| 1 | 浙江奇豪建設有限公司 | 50.5 | 62.0 | 51.5 | 54.67 | 26.34 | 81.01 |
| 1 | 杭州兆豐建設有限公司 | 50.75 | 63.25 | 47.25 | 53.75 | 26.47 | 80.22 |
| 1 | 杭州瑞翔建設有限公司 | 47.5 | 54.5 | 47.5 | 49.83 | 30.0 | 79.83 |
| 1 | 浙江聲學建設有限公司 | 48.5 | 54.0 | 46.0 | 49.5 | 28.8 | 78.3 |
| 1 | 中順鼎泰建設(杭州)有限公司 | 48.0 | 51.5 | 47.5 | 49.0 | 28.8 | 77.8 |
| 1 | 帝豪建設有限公司 | 49.5 | 53.5 | 50.0 | 51.0 | 26.69 | 77.69 |
| 1 | 杭州碩茂建設有限公司 | 48.0 | 55.0 | 40.0 | 47.67 | 30.0 | 77.67 |
| 1 | 浙江凱巖建設有限公司 | 48.75 | 53.75 | 47.75 | 50.08 | 26.65 | 76.73 |
| 1 | 浙江寶誠建設有限公司 | 46.75 | 48.25 | 44.75 | 46.58 | 28.84 | 75.42 |
| 1 | 杭州西環建設工程有限公司 | 48.5 | 53.5 | 45.5 | 49.17 | 25.87 | 75.04 |
| 1 | 浙江鴻順達建設集團有限公司 | 47.5 | 53.5 | 40.5 | 47.17 | 27.32 | 74.49 |
| 1 | 碩谷昊天建設(杭州)有限公司 | 48.0 | 50.5 | 42.0 | 46.83 | 27.0 | 73.83 |
| 1 | 浙江中濤建設有限公司 | 48.0 | 52.0 | 42.5 | 47.5 | 26.02 | 73.52 |
| 1 | 浙江綠芽房屋科技有限公司 | 47.5 | 52.5 | 39.5 | 46.5 | 25.8 | 72.3 |
| 1 | 浙江舜業凈化科技有限公司 | 46.5 | 51.5 | 43.5 | 47.17 | 24.91 | 72.08 |
| 1 | 貴州廣森建設有限公司 | 47.0 | 51.0 | 42.0 | 46.67 | 25.41 | 72.08 |
| 1 | 浙江連營建設有限公司 | 46.0 | 49.0 | 41.0 | 45.33 | 25.12 | 70.45 |
| 標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
| 2 | 杭州兆豐建設有限公司 | 50.75 | 63.25 | 47.25 | 53.75 | 28.92 | 82.67 |
| 2 | 浙江奇豪建設有限公司 | 50.5 | 62.0 | 51.5 | 54.67 | 26.25 | 80.92 |
| 2 | 杭州瑞翔建設有限公司 | 47.5 | 54.5 | 47.5 | 49.83 | 29.9 | 79.73 |
| 2 | 浙江聲學建設有限公司 | 48.5 | 54.0 | 46.0 | 49.5 | 29.17 | 78.67 |
| 2 | 中順鼎泰建設(杭州)有限公司 | 48.0 | 51.5 | 47.5 | 49.0 | 29.49 | 78.49 |
| 2 | 帝豪建設有限公司 | 49.5 | 53.5 | 50.0 | 51.0 | 26.91 | 77.91 |
| 2 | 杭州碩茂建設有限公司 | 48.0 | 55.0 | 40.0 | 47.67 | 29.9 | 77.57 |
| 2 | 浙江凱巖建設有限公司 | 48.75 | 53.75 | 47.75 | 50.08 | 26.91 | 76.99 |
| 2 | 浙江寶誠建設有限公司 | 46.75 | 48.25 | 44.75 | 46.58 | 28.74 | 75.32 |
| 2 | 杭州西環建設工程有限公司 | 48.5 | 53.5 | 45.5 | 49.17 | 25.78 | 74.95 |
| 2 | 浙江鴻順達建設集團有限公司 | 47.5 | 53.5 | 40.5 | 47.17 | 27.27 | 74.44 |
| 2 | 碩谷昊天建設(杭州)有限公司 | 48.0 | 50.5 | 42.0 | 46.83 | 26.81 | 73.64 |
| 2 | 浙江中濤建設有限公司 | 48.0 | 52.0 | 42.5 | 47.5 | 25.93 | 73.43 |
| 2 | 浙江舜業凈化科技有限公司 | 46.5 | 51.5 | 43.5 | 47.17 | 24.82 | 71.99 |
| 2 | 貴州廣森建設有限公司 | 47.0 | 51.0 | 42.0 | 46.67 | 25.32 | 71.99 |
| 2 | 浙江連營建設有限公司 | 46.0 | 49.0 | 41.0 | 45.33 | 25.03 | 70.36 |
| 標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
| 3 | 浙江奇豪建設有限公司 | 50.5 | 62.0 | 51.5 | 54.67 | 27.03 | 81.7 |
| 3 | 杭州瑞翔建設有限公司 | 47.5 | 54.5 | 47.5 | 49.83 | 29.58 | 79.41 |
| 3 | 中順鼎泰建設(杭州)有限公司 | 48.0 | 51.5 | 47.5 | 49.0 | 30.0 | 79.0 |
| 3 | 浙江聲學建設有限公司 | 48.5 | 54.0 | 46.0 | 49.5 | 29.18 | 78.68 |
| 3 | 帝豪建設有限公司 | 49.5 | 53.5 | 50.0 | 51.0 | 26.92 | 77.92 |
| 3 | 杭州碩茂建設有限公司 | 48.0 | 55.0 | 40.0 | 47.67 | 29.58 | 77.25 |
| 3 | 浙江凱巖建設有限公司 | 48.75 | 53.75 | 47.75 | 50.08 | 25.32 | 75.4 |
| 3 | 浙江寶誠建設有限公司 | 46.75 | 48.25 | 44.75 | 46.58 | 28.44 | 75.02 |
| 3 | 杭州西環建設工程有限公司 | 48.5 | 53.5 | 45.5 | 49.17 | 25.51 | 74.68 |
| 3 | 碩谷昊天建設(杭州)有限公司 | 48.0 | 50.5 | 42.0 | 46.83 | 26.34 | 73.17 |
| 3 | 浙江中濤建設有限公司 | 48.0 | 52.0 | 42.5 | 47.5 | 25.66 | 73.16 |
| 3 | 浙江舜業凈化科技有限公司 | 46.5 | 51.5 | 43.5 | 47.17 | 24.62 | 71.79 |
| 3 | 貴州廣森建設有限公司 | 47.0 | 51.0 | 42.0 | 46.67 | 25.06 | 71.73 |
| 3 | 浙江連營建設有限公司 | 46.0 | 49.0 | 41.0 | 45.33 | 25.98 | 71.31 |
標項1標項2標項3
十一、中標(成交)候選人推薦情況
標項1標項2標項3
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:詳見采購文件
2.代理服務收費金額(元):標項一:9940元;標項二:8960元;標項三:8470元
十三、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名稱:浙江工商大學
地址:浙江省杭州市學正街18號
傳真:/
項目聯系人(詢問):朱老師、錢老師
項目聯系方式(詢問):0571-28877852、0571-28008656
質疑聯系人:連老師
質疑聯系方式:0571-28008669
2.采購代理機構信息
名稱:浙江豪圣建設項目管理有限公司
地址:杭州市拱墅區大關路179號遠洋國際中心A座17樓1706室
傳真:/
項目聯系人(詢問):趙邵東、王移蓬、曹劍斌、陳敏嬌
項目聯系方式(詢問):0571-87981527
質疑聯系人:桑國堅
質疑聯系方式:0571-56321030
3.同級政府采購監督管理部門
名稱:浙江省政府采購行政裁決服務中心(杭州市上城區清泰街549號城建綜合大樓11樓)
地址:杭州市上城區清泰街549號城建綜合大樓11樓
傳真:/
聯系人:匡老師
監督投訴電話:0571-87807798
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












