LED戶外全彩電子屏設備結果公告(采購包1)
http://www.qdjcjx.com2025年12月29日 13:58教育裝備網
一、項目編號:[350701]NPGGZY[GK]2025015
二、項目名稱:LED戶外全彩電子屏設備
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 南平市匠心電子工程有限公司 | 福建省南平市延平區水南街游泳場住宅樓5幢108室 | 350,909.00元 | 98.53 |
四、主要標的信息
采購包1(福建林業職業技術學院關于LED戶外全彩電子屏設備的采購項目):
貨物類(南平市匠心電子工程有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內容 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | LED 顯示屏 | LED 顯示屏 | 戶外LED全彩顯示屏(核心產品)1 | 強力巨彩 | 戶外VK3.0 | 21.5 | ㎡ | 6,500.0000 | 139,750.00 |
| 1-1-2 | LED 顯示屏 | LED 顯示屏 | 戶外LED全彩顯示屏(核心產品) | 強力巨彩 | 戶外VK3.0 | 11.5 | ㎡ | 6,500.0000 | 74,750.00 |
| 1-1-3 | LED 顯示屏 | LED 顯示屏 | 接收卡1 | 卡萊特 | E120 | 33 | 張 | 150.0000 | 4,950.00 |
| 1-1-4 | LED 顯示屏 | LED 顯示屏 | 接收卡 | 卡萊特 | E120 | 14 | 張 | 150.0000 | 2,100.00 |
| 1-1-5 | LED 顯示屏 | LED 顯示屏 | 顯示屏安裝鋼結構改造 、LED箱體定制1 | 國產 | 定制 | 1 | 項 | 24,761.0000 | 24,761.00 |
| 1-1-6 | LED 顯示屏 | LED 顯示屏 | 顯示屏安裝鋼結構改造 、LED箱體定制 | 國產 | 定制 | 1 | 項 | 13,398.0000 | 13,398.00 |
| 1-1-7 | LED 顯示屏 | LED 顯示屏 | 配套電纜及通信線纜1 | 海康威視 | DS-1LN6-UE | 1 | 套 | 3,500.0000 | 3,500.00 |
| 1-1-8 | LED 顯示屏 | LED 顯示屏 | 配套電纜及通信線纜 | 海康威視 | DS-1LN6-UE | 1 | 套 | 3,500.0000 | 3,500.00 |
| 1-1-9 | LED 顯示屏 | LED 顯示屏 | 視頻處理器 | 卡萊特 | X6+WP20 | 1 | 臺 | 4,800.0000 | 4,800.00 |
| 1-1-10 | LED 顯示屏 | LED 顯示屏 | 防水配電箱體1 | 鵬安 | PA-20KW | 1 | 套 | 4,500.0000 | 4,500.00 |
| 1-1-11 | LED 顯示屏 | LED 顯示屏 | 防水配電箱體 | 鵬安 | PA-20KW | 1 | 套 | 4,500.0000 | 4,500.00 |
| 1-1-12 | LED 顯示屏 | LED 顯示屏 | 播放盒 | 卡萊特 | A200 | 1 | 臺 | 2,500.0000 | 2,500.00 |
| 1-1-13 | LED 顯示屏 | LED 顯示屏 | 開關電源1 | 強力巨彩 | VK200-3.8&2.8-30 H | 110 | 個 | 90.0000 | 9,900.00 |
| 1-1-14 | LED 顯示屏 | LED 顯示屏 | 開關電源 | 強力巨彩 | VK200-3.8&2.8-30 H | 60 | 個 | 90.0000 | 5,400.00 |
| 1-1-15 | LED 顯示屏 | LED 顯示屏 | 視頻過濾器 | 京堂智安 | JT1300 | 1 | 臺 | 9,200.0000 | 9,200.00 |
| 1-1-16 | LED 顯示屏 | LED 顯示屏 | 音頻1 | 音尼頓 | 音柱STM-660(G)、功放STM-B250 | 1 | 套 | 3,900.0000 | 3,900.00 |
| 1-1-17 | LED 顯示屏 | LED 顯示屏 | 音頻 | 音尼頓 | 音柱STM-660(G)、功放STM-B250 | 1 | 套 | 3,900.0000 | 3,900.00 |
| 1-1-18 | LED 顯示屏 | LED 顯示屏 | 空調1 | 格力 | 空調1KFR-50GW/(50571)FNhAb-B1JY01 | 2 | 臺 | 5,500.0000 | 11,000.00 |
| 1-1-19 | LED 顯示屏 | LED 顯示屏 | 空調 | 格力 | KFR-35GW/(35563)FNhAj-B1JY01 | 2 | 臺 | 3,300.0000 | 6,600.00 |
| 1-1-20 | LED 顯示屏 | LED 顯示屏 | 屏體周圍造型定制 | 國產 | 定制 | 1 | 項 | 18,000.0000 | 18,000.00 |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 彭錦水 |
| 評審專家: | 吳水旺、張遠浩、袁衛強、劉建秋 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
無
代理服務費收費金額:
合同包1福建林業職業技術學院關于LED戶外全彩電子屏設備的采購項目:0萬元
收取對象:無
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
四家投標人均通過資格及符合性審查。本項目共有四家投標人在規定時間內遞交了投標文件。該四家投標人均符合招標文件規定,通過了資格性及符合性審查。未中標供應商評審得分及排序如下:第二名:福建廣電網絡集團股份有限公司延平分公司得分:92.8000第三名:福建潮新科技有限公司得分:90.8000第四名:南平特安智能電子科技有限公司得分:88.3200注:根據財政部令第87號規定,未中標供應商評審得分及排序特此以公告方式通知。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購單位信息
名稱:福建林業職業技術學院
地址:1、福建省南平市金山路140號(天麟校區)2、福建省南平市海瑞路1號(江南校區)
聯系方式:0599-8465740
2.采購機構信息
名稱:南平市公共資源交易中心
地址:南平市公共資源交易中心
聯系方式:05998317791
3.項目聯系方式
項目聯系人:吳雨晴
電話:05998317791
南平市公共資源交易中心
2025年12月29日
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












