佛山校區(qū)國(guó)際化環(huán)境氛圍提升工程建設(shè)項(xiàng)目(VI一期)結(jié)果公告
http://www.qdjcjx.com2025年12月29日 14:25教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):1210-2541YDZB9560
二、項(xiàng)目名稱:佛山校區(qū)國(guó)際化環(huán)境氛圍提升工程建設(shè)項(xiàng)目(VI一期)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(佛山校區(qū)國(guó)際化環(huán)境氛圍提升工程建設(shè)項(xiàng)目(VI一期)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東銘策廣告標(biāo)識(shí)有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村廣東新光源產(chǎn)業(yè)基地核心區(qū)內(nèi)B區(qū)4座首層 | 992,689.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(佛山校區(qū)國(guó)際化環(huán)境氛圍提升工程建設(shè)項(xiàng)目(VI一期)):
貨物類(廣東銘策廣告標(biāo)識(shí)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 教學(xué)行政區(qū)建筑物名稱(中英文識(shí)別) | / | 尺寸:6060mm*1300mm*150mm(具體尺寸以實(shí)際制作前現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量為準(zhǔn)) | 9.0000(套) | 23,160.0000 | 208,440.0000 |
| 1-2 | 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 阿伯丁建筑物名稱(中英文識(shí)別) | / | 英文字高300mm*7609mm(具體尺寸以實(shí)際制作前現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量為準(zhǔn)) | 1.0000(套) | 12,188.0000 | 12,188.0000 |
| 1-3 | 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 工科樓建筑物名稱(中英文識(shí)別) | / | 尺寸:華師LOGO高2300*1255mm,中文字高1280mm*4008mm,英文字高943mm*9789mm(具體尺寸以實(shí)際制作前現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量為準(zhǔn)) | 1.0000(套) | 30,140.0000 | 30,140.0000 |
| 1-4 | 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 教學(xué)單位名稱(中英文識(shí)別) | / | 尺寸:L450mm*H300mm*D20mm(具體尺寸以實(shí)際制作前現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量為準(zhǔn)) | 6.0000(套) | 245.0000 | 1,470.0000 |
| 1-5 | 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 生活區(qū)建筑物名稱A(中英文識(shí)別) | / | 尺寸:中文字高1110mm,*6850mm, 英文字高592mm*7522mm(具體尺寸以實(shí)際制作前現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量為準(zhǔn)) | 14.0000(套) | 20,165.0000 | 282,310.0000 |
| 1-6 | 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 生活區(qū)建筑物名稱B(中英文識(shí)別) | / | 尺寸:3400mm*1000mm*120mm(具體尺寸以實(shí)際制作前現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量為準(zhǔn)) | 14.0000(套) | 8,157.0000 | 114,198.0000 |
| 1-7 | 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 戶外導(dǎo)向標(biāo)識(shí) | / | 尺寸:L950mm*H2800mm*D150mm(具體尺寸以實(shí)際制作前現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量為準(zhǔn)) | 7.0000(套) | 5,570.0000 | 38,990.0000 |
| 1-8 | 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 停車場(chǎng)導(dǎo)向標(biāo)識(shí) | / | 尺寸:L850mm*H2500mm*D150mm(具體尺寸以實(shí)際制作前現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量為準(zhǔn)) | 3.0000(套) | 4,555.0000 | 13,665.0000 |
| 1-9 | 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 戶外萬(wàn)向牌 | / | 尺寸:L1600mm*H2580mm(具體尺寸以實(shí)際制作前現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量為準(zhǔn)) | 6.0000(套) | 2,985.0000 | 17,910.0000 |
| 1-10 | 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 室內(nèi)總覽索引牌 | / | 尺寸:L1730mm*H1800mm*D50mm(具體尺寸以實(shí)際制作前現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量為準(zhǔn)) | 9.0000(套) | 4,532.0000 | 40,788.0000 |
| 1-11 | 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 室內(nèi)樓層室分牌 | / | 尺寸:L600mm*H900mm*D30mm(具體尺寸以實(shí)際制作前現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量為準(zhǔn)) | 56.0000(套) | 590.0000 | 33,040.0000 |
| 1-12 | 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 功能房門牌 | / | 尺寸:L300mm*H170mm*D15mm(具體尺寸以實(shí)際制作前現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量為準(zhǔn)) | 1,248.0000(個(gè)) | 105.0000 | 131,040.0000 |
| 1-13 | 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 衛(wèi)生間門牌 | / | 尺寸:L236mm*H300mm*D30mm(具體尺寸以實(shí)際制作前現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量為準(zhǔn)) | 241.0000(個(gè)) | 210.0000 | 50,610.0000 |
| 1-14 | 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 桌牌 | / | 尺寸:L180mm*H70mm(具體尺寸以實(shí)際制作前現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量為準(zhǔn)) | 300.0000(個(gè)) | 43.0000 | 12,900.0000 |
| 1-15 | 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 溫馨提示牌 | / | 尺寸:L200mm*H80mm(具體尺寸以實(shí)際制作前現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量為準(zhǔn)) | 100.0000(個(gè)) | 50.0000 | 5,000.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
劉師權(quán)(采購(gòu)人代表)、劉宗貴、鄔明旻、甘煥春、肖偉龍
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)以本項(xiàng)目中標(biāo)金額作為計(jì)算基數(shù),參照《廣東省物價(jià)局粵價(jià)函〔2013〕1233號(hào)》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)下浮20%收取。(注:不足5000元按5000元計(jì)算)。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 佛山校區(qū)國(guó)際化環(huán)境氛圍提升工程建設(shè)項(xiàng)目(VI一期) | 1.1912 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(佛山校區(qū)國(guó)際化環(huán)境氛圍提升工程建設(shè)項(xiàng)目(VI一期)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東銘策廣告標(biāo)識(shí)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.10 | 19.60 | 29.59 | 87.29 | 1 | 1 |
| 廣州博縱廣告有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.80 | 17.40 | 30.00 | 85.20 | 2 | 2 |
| 廣州市火石公共導(dǎo)向標(biāo)識(shí)系統(tǒng)設(shè)計(jì)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.10 | 17.60 | 28.61 | 81.31 | 3 | 3 |
| 廣州震雄裝飾工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.70 | 16.80 | 26.16 | 78.66 | 4 |
|
| 廣州標(biāo)識(shí)家裝飾工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.00 | 14.00 | 23.13 | 76.13 | 5 |
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:華南師范大學(xué)
地址:廣州市天河區(qū)中山大道西55號(hào)
聯(lián)系方式:020-85210853
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣東有德招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地址:廣州市天河北路626號(hào)保利中宇廣場(chǎng)A座25樓
聯(lián)系方式:020-83629157
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:溫小姐
電話:020-83629157
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁(yè)












