順德職業技術大學物理實驗教學中心建設項目結果公告
http://www.qdjcjx.com2026年01月22日 09:41教育裝備網
一、項目編號:440606-2025-08875
二、項目名稱:順德職業技術大學物理實驗教學中心建設項目
三、采購結果
合同包1(順德職業技術大學物理實驗教學中心建設項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東創眾智網絡科技有限公司 | 龍口中路130號A棟3層自編301房 | 2,308,788.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(順德職業技術大學物理實驗教學中心建設項目):
貨物類(廣東創眾智網絡科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教學儀器 | 楊氏雙縫干涉實驗儀 | 長春長城 | YMC-SF | 30.0000(臺) | 4,250.0000 | 127,500.0000 |
| 1-2 | 教學儀器 | 長度與固體密度測量儀 | 長春長城 | MC | 30.0000(套) | 2,100.0000 | 63,000.0000 |
| 1-3 | 教學儀器 | 金屬線膨脹系數測量 | 長春長城 | GXZ-3 | 30.0000(套) | 4,500.0000 | 135,000.0000 |
| 1-4 | 教學儀器 | 分光計 | 長春長城 | JJY-1′ | 30.0000(臺) | 5,000.0000 | 150,000.0000 |
| 1-5 | 教學儀器 | 低壓汞燈及電源 | 長春長城 | GP20Hg | 30.0000(臺) | 816.0000 | 24,480.0000 |
| 1-6 | 教學儀器 | 牛頓環實驗儀 | 長春長城 | DNH-A | 30.0000(臺) | 3,500.0000 | 105,000.0000 |
| 1-7 | 教學儀器 | 扭擺法轉動慣量實驗儀 | 長春長城 | GZ-3 | 30.0000(臺) | 4,900.0000 | 147,000.0000 |
| 1-8 | 教學儀器 | 拉伸法楊氏模量實驗儀 | 西測 | WT-YM-3 | 30.0000(臺) | 5,800.0000 | 174,000.0000 |
| 1-9 | 教學儀器 | 氣墊導軌綜合實驗儀(精密型) | 西測 | WT-YM-3 | 30.0000(臺) | 4,200.0000 | 126,000.0000 |
| 1-10 | 教學儀器 | 自組惠斯通電橋實驗儀 | 西測 | WD-1 | 30.0000(套) | 3,700.0000 | 111,000.0000 |
| 1-11 | 教學儀器 | RLC串聯諧振綜合實驗儀 | 長春長城 | ZTY | 30.0000(套) | 2,720.0000 | 81,600.0000 |
| 1-12 | 教學儀器 | 示波器 | 鼎陽SIGLENT | SDS-1152A | 30.0000(臺) | 2,650.0000 | 79,500.0000 |
| 1-13 | 教學儀器 | 霍爾效應螺線管磁場測試儀 | 西測 | WT-HS | 30.0000(臺) | 4,624.0000 | 138,720.0000 |
| 1-14 | 教學儀器 | 普朗克常數測試儀 | 長春長城 | GD-ⅢA | 30.0000(臺) | 6,150.0000 | 184,500.0000 |
| 1-15 | 教學、實驗用桌 | 學生實驗臺 | 錦晟 | 定制型號 | 160.0000(張) | 1,950.0000 | 312,000.0000 |
| 1-16 | 教學、實驗椅凳 | 學生實驗臺配套椅子 | 錦晟 | 定制型號 | 320.0000(張) | 95.0000 | 30,400.0000 |
| 1-17 | 教學、實驗用桌 | 教師演示臺 | 錦晟 | 定制型號 | 6.0000(張) | 3,500.0000 | 21,000.0000 |
| 1-18 | 教學、實驗椅凳 | 教師演示臺配套椅子 | 錦晟 | 定制型號 | 6.0000(張) | 260.0000 | 1,560.0000 |
| 1-19 | 其他柜類 | 儀器柜 | 錦晟 | 定制型號 | 18.0000(個) | 1,420.0000 | 25,560.0000 |
| 1-20 | 其他柜類 | 收納柜 | 錦晟 | 定制型號 | 18.0000(組) | 1,550.0000 | 27,900.0000 |
| 1-21 | 其他柜類 | 儀器架 | 錦晟 | 定制型號 | 6.0000(個) | 6,800.0000 | 40,800.0000 |
| 1-22 | 教學、實驗用桌 | 實訓室卡座 | 錦晟 | 定制型號 | 8.0000(個) | 850.0000 | 6,800.0000 |
| 1-23 | 教學、實驗椅凳 | 實訓室電腦椅 | 錦晟 | 定制型號 | 8.0000(張) | 220.0000 | 1,760.0000 |
| 1-24 | 文件柜 | 文件柜 | 錦晟 | 定制型號 | 4.0000(個) | 1,150.0000 | 4,600.0000 |
| 1-25 | 其他機械設備 | 設備移動車 | 創眾智 | 定制型號 | 2.0000(臺) | 398.0000 | 796.0000 |
| 1-26 | 其他用具 | 文化信息牌 | 創眾智 | 定制型號 | 1.0000(項) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
| 1-27 | 交換設備 | 交換機 | 銳捷 | RG-S5000-24GT4XS-P | 1.0000(臺) | 3,541.0000 | 3,541.0000 |
| 1-28 | 交換設備 | 吸頂AP | 銳捷 | RG-AP850-A(V2) | 7.0000(臺) | 1,165.0000 | 8,155.0000 |
| 1-29 | 交換設備 | 48口接入交換機 | 銳捷 | RG-S5000-48GT4XS | 1.0000(臺) | 3,405.0000 | 3,405.0000 |
| 1-30 | 其他信息化設備 | 六類非屏蔽網線 | 普祿克 | CAT6 | 9.0000(箱) | 680.0000 | 6,120.0000 |
| 1-31 | 交換設備 | 監控24口POE交換機 | 銳捷 | RG-S5000-24GT4SFP-P | 1.0000(臺) | 2,063.0000 | 2,063.0000 |
| 1-32 | 通用攝像機 | 攝像機 | 大華 | DH-IPC-HFW1433M-A-IL2 | 4.0000(臺) | 200.0000 | 800.0000 |
| 1-33 | 通用攝像機 | 半球攝像機 | 大華 | DH-IPC-HDW1433V-A-IL | 16.0000(臺) | 200.0000 | 3,200.0000 |
| 1-34 | 錄像機 | 硬盤錄像機 | 大華 | NVR616H-128-4KS3/I | 1.0000(臺) | 7,200.0000 | 7,200.0000 |
| 1-35 | 其他存儲設備 | 企業級硬盤 | 大華 | 大華 8TB | 6.0000(塊) | 1,190.0000 | 7,140.0000 |
| 1-36 | 其他終端設備 | 多媒體終端 | PUSG普斯格 | P-0769J7 | 6.0000(套) | 6,790.0000 | 40,740.0000 |
| 1-37 | 話筒設備 | 桌面話筒 | PUSG普斯格 | P-0769MA | 6.0000(個) | 792.0000 | 4,752.0000 |
| 1-38 | 話筒設備 | 頭戴話筒 | PUSG普斯格 | P-0769MI | 12.0000(個) | 411.0000 | 4,932.0000 |
| 1-39 | 音箱 | 音箱 | PUSG普斯格 | P-T439 | 24.0000(只) | 536.0000 | 12,864.0000 |
| 1-40 | 其他架類 | 支架 | PUSG普斯格 | P-97YSD | 24.0000(個) | 35.0000 | 840.0000 |
| 1-41 | 其他終端設備 | 電子班牌終端 | HIKVISION | DS-D6122TH-C | 6.0000(個) | 3,000.0000 | 18,000.0000 |
| 1-42 | 其他架類 | 移動支架 | 創眾智 | LC2100 | 1.0000(個) | 1,400.0000 | 1,400.0000 |
| 1-43 | 機柜 | 機柜 | 圖騰 | G26022 | 7.0000(個) | 1,380.0000 | 9,660.0000 |
服務類(廣東創眾智網絡科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-44 | 其他系統集成實施服務 | 設備安裝調試費和施工集成費 | 1.需根據用戶要求對上述所有設備進行安裝調試;以及對接學校現有設備; 2.要求布置電源至教師講臺、學生實驗臺以及機柜。 3.安裝所需輔材(包含攝像機支架、線管、線槽、連接線、音頻線、網線等)的綜合布線及AP安裝點位≥30個點位。(含不可預計費用) 4.電子班牌終端網線:工程級六類網線,高純度無氧銅,0.56mm單股無氧銅線芯。數量根據設備安裝實際配置。 5.電源線:RVV3*1.0平方毫米,線芯為無氧銅。數量需根據設備安裝實際配置。 6.信號跳線、插頭、插座、水晶頭、線槽、空氣開關等系統安裝所需的其它配件,數量根據設備安裝實際配置。 | 包括但不限于系統布線、設備安裝、調試等系統集成、音頻系統集成 | 合同簽訂生效后30日內 | 符合招標文件要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
左軍、朱新進、孫國照、鄧綺妍、歐陽玉章(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
參照按國家發展計劃委員會頒發的[2002]1980號文《招標代理服務收費管理暫行辦法》及[2011]534號文《國家發改委關于降低部分建設項目收費標準規范收費行為等有關問題的通知》的有關規定的“貨物類”的標準執行,以中標金額作為招標代理服務費的計算基數。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 順德職業技術大學物理實驗教學中心建設項目 | 2.939667 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(順德職業技術大學物理實驗教學中心建設項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東創眾智網絡科技有限公司 | 通過 | 通過 | 49.40 | 16.60 | 25.99 | 91.99 | 1 | 1 |
| 浙江天煌科技實業有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 14.40 | 24.99 | 88.59 | 2 |
|
| 廣東雙睿科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.70 | 17.00 | 22.23 | 87.93 | 3 |
|
| 深圳市華騰通科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.50 | 14.40 | 20.04 | 82.94 | 4 |
|
| 廣東影譜科技有限公司 | 通過 | 通過 | 49.00 | 9.40 | 21.74 | 80.14 | 5 |
|
| 廣州市天湟科學儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 49.00 | 12.40 | 18.25 | 79.65 | 6 |
|
| 成都華芯眾合電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.30 | 12.40 | 18.31 | 79.01 | 7 |
|
| 廣州凱策信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 24.80 | 9.00 | 30.00 | 63.80 | 8 |
|
| 廣東宥辰商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 24.10 | 8.40 | 23.43 | 55.93 | 9 |
|
| 廣州岳之興科技有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 8.40 | 19.72 | 53.12 | 10 |
|
| 合肥雅諾兒供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 24.80 | 7.60 | 17.03 | 49.43 | 11 |
|
| 廣州堃茂科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業采購評審不通過 | |||||||
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:順德職業技術大學
地址:佛山市順德區大良街道德勝東路
聯系方式:0757-22327110
2.采購代理機構信息
名稱:廣東宏正工程咨詢有限公司
地址:佛山市南海區桂城街道海五路6號城智大廈1幢10層
聯系方式:0757-86300101、0757-86361691
3.項目聯系方式
項目聯系人:霍小姐
電話:0757-86300101、0757-86361691
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












