| 
        
          |  | 
              
                | 計量單位:臺 折 扣 率: 0
 最后更新:2016-05-05
 關 注 度:5208
 生產企業:杭州開銳電子科技有限公司
 |  
                |  |  
                |  |  
                |  與企業聯系時請告知該信息來自教育裝備網! |  
                |  |  |  
        
          | 產品詳細介紹
 產品簡介
 一體式三目攝像機是由運動跟蹤攝像機、固定分析攝像機、和控制云臺等部分組成。采用先進的智能圖像處理技術和伺服控制技術,運動平穩,并能夠將目標牢牢的鎖定在圖像中央。主要特點有視場角大、識別率高、自動變倍、跟蹤平穩、一體安裝、調試方便。
 
 功能特性
 •	三攝像機,一體化集成設計,結構緊湊,專為教室和會議室設計,漂亮小巧;
 •	不受教室大小和形式限制,大教室和階梯教室亦可正常跟蹤;
 •	采用RS-485總線控制,兼容"PELCO-P/D"、"VISCA"協議,波特率可選;
 •	多種安裝方式可根據不同環境選擇;
 •	跟蹤和屏蔽區域可自行設定,可設1個跟蹤區域,4個屏蔽區域
 •	跟蹤和屏蔽區域的設置均在電腦軟件上操作,通過簡單的鼠標框選即可,操作十分方便;
 教師跟蹤攝像機:
 •	視場角最大120°,整個教室全覆蓋,無跟蹤死角;
 •	教師無須佩戴任何感應器,跟蹤過程非常平穩,不受光線、投影屏幕的影響;
 •	具有自動變倍功能。能根據目標的遠近自動調整攝像機的放大倍數;
 •	跟蹤靈敏度可調。教師在小幅度走動可不觸發攝像機轉動;
 •	跟蹤過程非常平穩,視頻無明顯晃動;
 學生跟蹤攝像機:
 •	采用先進的圖像行為識別算法來檢測學生的起立和坐下;
 •	視場角最大150°,整個教室全覆蓋,無跟蹤死角;
 •	能同時識別多個目標,當只有一個學生起立發言時,攝像機對其特寫,當多個學生起立發言時,回到全景;
 •	學生無須佩戴任何感應器即可實現自動識別跟蹤定位發言特寫拍攝;
 •	識別準確率高。采用先進的機器視覺、圖象識別技術,識別率超過90%,不受光線的影響;
 •	調試時不需要畫很多個學生位置,也不需要畫線設定,只需設定整個學生區域即可;
 •	跟蹤時圖像中心,特寫大小可以自行調整;
 •	學生回答延時時間可設置,能根據目標遠近自動調整攝像機的放大倍數;
 •	識別區域和對象廣。采用一臺攝像機可以識別整個標準教室的學生,可實現不同身高學生
 的識別定位,滿足大中小學生的要求;
 
 技術參數
 一體式智能圖像跟蹤學生攝像機
 技術指標
 高清 KRHD01VT	標清 KRD01VTS
 視頻制式	HD:1080i/60,1080i/59.94,1080i/50,1080p/30, 1080p/29.97, 1080p/25, 720p/60,720p/59.94,720p/50, 720p/30, 720p/29.97, 720p/25
 SD:PAL(CROP),PAL(SQ), NTSC(CROP),NTSC(SQ)	PAL/NTSC
 成像元件	1/2.8英寸,CMOS	1/4英寸,SONY EXview HAD CCD
 有效像素	327萬像素	752(H)x582(H)
 水平分辨率	-	480線
 視頻輸出幅度	-	1.0±0.2Vp-p:75Ω復合視頻信號
 信噪比	≥50dB
 最低照度	1.7 Lux(F1.8,50IRE)	0.7 Lux(F1.4,50IRE)
 同步方式	內同步
 背光補償	關/開 自動背光補償
 鏡頭	(F1.6-F3.5),f=4.7-94.0mm	F1.4, f=4.1-73.8mm
 視場角	-	廣角48°/遠角2.8°
 變焦倍數	光學變焦20X	光學變焦18X
 旋轉速度	水平(0.05°-240°/s);垂直(0.03°-160°/s)	水平(0.05°-240°/s);垂直(0.03°-160°/s)
 轉角范圍	水平0~360°;垂直0~90°
 預置點	64個
 視頻輸出接口	HD: YPbPr/SDI/HDMI
 SD:VBS	VBS
 控制接口	RS-485
 通信波特率	9600bps
 控制協議	PELCO_P
 工作環境溫度	0℃~+50℃
 存儲環境溫度	-20℃~+70℃
 環境濕度	0~95%(無冷凝)
 電源	12VDC
 耗電量	<20W
 尺寸	150(D)×210(H)mm	150(D)×210(H)mm
 
 
 |  | 
         
         
          | 
               
                | 會員級別:免費會員 |   
                | 加入時間:2016-04-26 |  |    |