| 
        
          |  | 
              
                | 折 扣 率: 0 最后更新:2019-03-06
 關 注 度:3963
 生產企業:深圳市龍源顯示科技有限公司
 |  
                |  |  
                |  |  
                |  與企業聯系時請告知該信息來自教育裝備網! |  
                |  |  |  
        
          | 產品詳細介紹產品型號	LY-TH9800N
 液晶面板	面板類型	LG  TFT-LED,液晶屏
 面板尺寸	98寸
 顯示比例	16:9
 分辯率	1920×1080
 對比度	4000:1
 反應時間	6ms
 亮度	500 cd/m2
 可視角度	178°/178°(左右/上下)
 使用壽命	5萬小時以上
 觸摸屏	觸摸屏類型	紅外觸摸屏
 觸摸分辯率	4096×4096
 掃描率scans/s)	50 scans/s
 透光率	鋼化玻璃,透光率≥93%
 響應速度(ms)	<6ms
 觸摸介質	手指、觸摸筆等不透光物體
 耐久性	承受超過6000萬次以上的觸摸
 漂移	無漂移
 PC配置	CPU	標配I3(可選 I5 I7)
 硬盤	HDD 500G/或120G固態硬盤
 內存	4G
 顯卡	集成顯卡
 網卡	板載千兆網卡
 聲卡	Audio
 操作系統	win7測試版
 功率	輸入電壓	AC110-240V
 正常工作功耗 	≤460W
 待機功耗	<3W
 輸入
 接口	VGA	×1
 HDMI	×1
 USB 2.0	×2
 音頻輸入輸出	×2
 電源接口	×1
 使用環境	工作環境溫度:0- 50 ℃	存儲溫度:-20- 60 ℃
 工作環境濕度:10%~85%	儲存濕度: 10%~85%
 外型參數	外觀尺寸	2245.4×1301×134.1mm
 材質	邊框鋁合金,背面冷扎鋼板,表面烤漆
 |  | 
         
         
          | 
               
                | 會員級別:免費會員 |   
                | 加入時間:2019-03-06 |  |    |