| 
        
          |  | 
              
                | 產品型號:采集卡 產品代碼:
 產品價格:0
 計量單位:塊
 折 扣 率: 0
 最后更新:2019-03-14
 關 注 度:5056
 生產企業:西安阿爾泰電子科技發展有限公司
 |  
                |  |  
                |  |  
                |  與企業聯系時請告知該信息來自教育裝備網! |  
                |  |  |  
        
          | 產品詳細介紹AD模擬量輸入	ADC分辨率	16位(Bit)
 輸入通道	4通道同步,單端或差分
 輸入量程	±5V、±2.5V、±1.25V、±625mV
 采樣率	每通道10MS/s同步采樣
 存儲器深度	128M字(點)SDRAM存儲器
 校準方式	軟件自動校準
 耦合方式	直流耦合
 觸發源	軟件觸發、模擬觸發、數字觸發、同步觸發(TRIG觸發)
 輸入阻抗	10MΩ
 時鐘源	內時鐘、外時鐘、主卡同步10M(用于多卡同步)
 DIO數字量
 輸入輸出	通道數	16路
 電氣標準	TTL兼容
 配置方式	程控I/O方向與狀態
 最大輸入范圍	0V~5V
 單通道最大驅能力	25mA    @ 4.5V
 過壓保護	-5V~5V
 
 |  | 
         
         
          | 
               
                | 會員級別:免費會員 |   
                | 加入時間:2017-07-04 |  |    |