| 
        
          |  | 
              
                | 最后更新:2011-04-15 關 注 度:35300
 生產企業:上海嘉育教育設備有限公司
 |  
                |  |  
                |  |  
                |  與企業聯系時請告知該信息來自教育裝備網! |  
                |  |  |  
        
          | 產品詳細介紹
 
 
    
        
            | 中 小 學 教 學 掛 圖 |  
            | 編號 | 產品名稱 | 規格型號 | 單位 | 單價 | 備注 |  
            | 5102 | 高中物理教學掛圖 | 對開50幅 | 套 | 168.00 |  |  
            | 5202 | 高中化學教學掛圖 | 對開50幅 | 套 | 168.00 |  |  
            | 5241 | 元素周期表 | 150cm*100cm,帶軸 | 套 | 54.00 |  |  
            | 5242 | 中學化學投影拼版 | 38片(有機版) | 套 | 163.00 |  |  
            | 5302 | 初中動物教學掛圖 | 對開43幅 | 套 | 134.00 |  |  
            | 5303 | 初中生理衛生教學掛圖 | 對開58幅 | 套 | 174.00 |  |  
            | 5304 | 高中生物教學掛圖 | 對開26幅 | 套 | 105.00 |  |  
            | 5313 | 中學玻片彩色圖譜 | 135圖 | 本 | 48.00 |  |  
            | 5314 | 青春期教育掛圖 | 22幅對開 | 套 | 66.00 |  |  
            | 5402 | 初中地理教學地圖 | 5幅/9圖,漆布 | 套 | 270.00 |  |  
            | 5403 | 中學地理填充地圖 | 20幅全開 | 套 | 115.00 |  |  
            | 5404 | 高中地理教學掛圖 | 對開40幅 | 套 | 150.00 |  |  
            | 5405 | 高中地理教學地圖 | 6幅/6圖,漆布 | 套 | 324.00 |  |  
            | 5506 | 中學環境教育掛圖 | 對開45幅 | 套 | 216.00 |  |  
            | 5501 | 初中數學教學掛圖 | 對開40幅 | 套 | 150.00 |  |  
            | 5502 | 高中數學教學掛圖 | 對開40幅 | 套 | 150.00 |  |  
            |  | 中、小學音樂教學掛圖 | 對開55幅 | 套 | 148.00 |  |  
            |  | 中、小學音樂教學掛圖 | 對開100幅 | 套 | 270.00 |  |  
            |  | 音樂家肖像掛圖 | 四開35幅 | 套 | 108.00 |  |  
            |  | 樂器知識教學掛圖 | 四開45幅 | 套 | 121.00 |  |  
            |  | 樂理知識教學掛圖 | 對開25幅 | 套 | 81.00 |  |  
            |  | 中學體育教學掛圖 | 對開36幅 | 套 | 118.00 |  |  
            |  | 小學體育教學掛圖 | 對開30幅 | 套 | 126.00 |  |  
            |  | 中學美術教學掛圖 | 對開48幅 | 套 | 129.00 |  |  
            |  | 小學美術教學掛圖 | 對開47幅 | 套 | 127.00 |  |  
            |  | 中、小學美術欣賞教學掛圖 | 對開30幅 | 套 | 108.00 |  |  
            |  | 全國學生音樂欣賞曲庫(小學集) | 21片 | 套 | 1014.00 |  |  
            |  | 食物網教學掛圖 | 對開 | 張 | 5.00 |  |  
            |  | 動植物進化樹教學掛圖 | 對開 | 張 | 5.00 |  |  
            |  | 動物世界成員教學掛圖 | 對開 | 張 | 5.00 |  |  
            |  | 昆蟲口器教學掛圖 | 對開 | 張 | 5.00 |  |  
            |  | 昆蟲足型教學掛圖 | 對開 | 張 | 5.00 |  |  
            |  | 小學健康教育掛圖 | 對開41幅 | 套 | 126.00 |  |  
            |  | 漢語拼音字母表 | 對開 | 張 | 5.00 |  |  
            |  | 漢語拼音常用音節表 | 對開4幅 | 套 | 19.00 |  |  
            |  | 漢語常用偏旁名稱表 | 對開4幅 | 套 | 19.00 | 即漢字部首名稱表 |  
            |  | 寫字筆順規則表 | 對開 | 張 | 5.00 |  |  
            |  | 漢字筆畫名稱表 | 對開 | 張 | 5.00 |  |  
            |  | 漢字間架結構表 | 對開 | 張 | 5.00 |  |  
            |  | 中國歷史年代表 | 對開 | 張 | 5.00 |  |  
            |  | 中國政區地圖 | 全開 | 套 | 21.00 |  |  
            |  | 中國地形地圖 | 全開 | 套 | 21.00 |  |  
            |  | 世界政區地圖 | 全開 | 套 | 21.00 |  |  
            |  | 科學家畫像 | 對開20幅 | 套 | 90.00 |  |  
            |  | 名人名言掛圖 | 對開20幅 | 套 | 90.00 |  |  
            |  | 十大偉人畫像 | 對開10幅 | 套 | 45.00 |  |  
            |  | 第九套廣播體操 | 對開4幅 | 套 | 19.00 |  |  
            |  | 中學生行為規范 | 對開4幅 | 套 | 18.00 |  |  
            |  | 小學生行為規范 | 對開4幅 | 套 | 18.00 |  |  
            |  | 中學生守則 | 對開4副 | 套 | 18.00 |  |  
            |  | 小學生守則 | 對開4副 | 套 | 18.00 |  |  
            |  |  
            |  | 小學語文教學掛圖 | 1-6年級 | 套 | 1006.00 |  |  
            |  | 初中語文教學掛圖 | 7-9年級 | 套 | 540.00 |  |  
            |  | 初中數學教學掛圖 | 7-9年級 | 套 | 500.00 |  |  
            |  | 初中生物教學掛圖 | 7-9年級 | 套 | 668.00 |  |  
            |  | 初中地理教學掛圖 | 7-8年級 | 套 | 568.00 |  |  
            |  | 初中物理教學掛圖 | 8-9年級 | 套 | 302.00 |  |  
            |  | 初中歷史教學掛圖 | 7-8年級 | 套 | 484.00 |  |  
            |  | 初中英語教學掛圖 | 7-9年級 | 套 | 356.00 |  |  
            | 中 小 學 活 動 教 學 掛 圖 |  
            | 編號 | 產品名稱 | 規格型號 | 單位 |  | 備注 |  
            | 5103 | 初中物理活動掛圖 | 10幅 | 套 | 330.00 |  |  
            | 5103-1 | 照相機的構造和使用 |  | 幅 | 33.00 |  |  
            | 5103-2 | 船閘 |  | 幅 | 33.00 |  |  
            | 5103-3 | 光的折射與反射 |  | 幅 | 33.00 |  |  
            | 5103-4 | 壓縮空氣制動 |  | 幅 | 33.00 |  |  
            | 5103-5 | 功的原理(一) |  | 幅 | 33.00 |  |  
            | 5103-6 | 功能原理(二) |  | 幅 | 33.00 |  |  
            | 5103-7 | 滑動變阻器的構造和使用 |  | 幅 | 33.00 |  |  
            | 5103-8 | 安全用電 | 人體觸電及跨步電壓觸電 | 幅 | 33.00 |  |  
            | 5103-9 | 汽油機 | 四沖程連續變化 | 幅 | 33.00 |  |  
            | 5103-10 | 溫度計 |  | 幅 | 33.00 |  |  
            | 5104 | 高中物理活動掛圖 | 5幅 | 套 | 165.00 |  |  
            | 5140-1 | 游標卡尺 |  | 幅 | 33.00 |  |  
            | 5140-2 | 螺旋測微器 |  | 幅 | 33.00 |  |  
            | 5140-3 | 橫波 |  | 幅 | 33.00 |  |  
            | 5140-4 | 縱波 |  | 幅 | 33.00 |  |  
            | 5140-5 | 感生電流方向判斷 |  | 幅 | 33.00 |  |  
            | 5211 | 初中化學活動掛圖 | 10幅 | 套 | 33.00 |  |  
            | 5211-1 | 氧氣的制取 |  | 幅 | 33.00 |  |  
            | 5211-2 | 氧化汞分子分解 |  | 幅 | 33.00 |  |  
            | 5211-3 | 水分子分解 |  | 幅 | 33.00 |  |  
            | 5211-4 | 啟普發生器 |  | 幅 | 33.00 |  |  
            | 5211-5 | 核外電子排布 |  | 幅 | 33.00 |  |  
            | 5211-6 | 氧化化鈉的形成 |  | 幅 | 33.00 |  |  
            | 5211-7 | 過濾操作 |  | 幅 | 33.00 |  |  
            | 5211-8 | 加熱盛有液體體積 |  | 幅 | 33.00 |  |  
            | 5211-9 | 讀取液體體積 |  | 幅 | 33.00 |  |  
            | 5211-10 | 氧氣還原氧化銅 |  | 幅 | 33.00 |  |  
            | 5321 | 初中生物活動掛圖 | 8幅 | 套 | 264.00 |  |  
            | 5321-1 | 蛔蟲在人體內移動 |  | 幅 | 33.00 |  |  
            | 5321-2 | 呼吸時胸廓和隔的變化 |  | 幅 | 33.00 |  |  
            | 5321-3 | 膝跳反射 |  | 幅 | 33.00 |  |  
            | 5321-4 | 家鴿的雙重呼吸 |  | 幅 | 33.00 |  |  
            | 5321-5 | 蝙蝠的四聲空傳 |  | 幅 | 33.00 |  |  
            | 5321-6 | 眼球結構 |  | 幅 | 33.00 |  |  
            | 5321-7 | 肌肉 |  | 幅 | 33.00 |  |  
            | 5321-8 | 近遠視 |  | 幅 | 33.00 |  |  
            | 0521 | 小學數學活動掛圖 | 10幅 | 套 | 330.00 |  |  
            | 0521-1 | 梯形的認識 |  | 幅 | 33.00 |  |  
            | 0521-2 | 扇形的認識 |  | 幅 | 33.00 |  |  
            | 0521-3 | 三角形的認識 |  | 幅 | 33.00 |  |  
            | 0521-4 | 長方形的認識 |  | 幅 | 33.00 |  |  
            | 0521-5 | 平行四邊形的認識 |  | 幅 | 33.00 |  |  
            | 0521-6 | 百分數的認識 |  | 幅 | 33.00 |  |  
            | 0521-7 | 數的認識以及運算 |  | 幅 | 33.00 |  |  
            | 0521-8 | 分數的初步認識 |  | 幅 | 33.00 |  |  
            | 0521-9 | 組合圖形(一) |  | 幅 | 33.00 |  |  
            | 0521-10 | 組合圖形(二) |  | 幅 | 33.00 |  |  
            | 0531 | 小學自然活動掛圖 | 10幅 | 套 | 330.00 |  |  
            | 0531-1 | 近遠視 |  | 幅 | 33.00 |  |  
            | 0531-2 | 耳朵 |  | 幅 | 33.00 |  |  
            | 0531-3 | 活輪 |  | 幅 | 33.00 |  |  
            | 0531-4 | 機械 |  | 幅 | 33.00 |  |  
            | 0531-5 | 光合作用 |  | 幅 | 33.00 |  |  
            | 0531-6 | 眼球 |  | 幅 | 33.00 |  |  
            | 0531-7 | 肌肉 |  | 幅 | 33.00 |  |  
            | 0531-8 | 呼吸時胸廓和隔的變化 |  | 幅 | 33.00 |  |  
            | 0531-9 | 溫度計的認識 |  | 幅 | 33.00 |  |  
            | 0531-10 | 傳入神經和傳出神經 |  | 幅 | 33.00 |  |  | 
         
         
          | 
               
                | 會員級別:免費會員 |   
                | 加入時間:2009-07-17 |  |    |